Castel-Garden, 81004341/0, 430 + 480 mit 40 cm Schnittbreite
Castel-Garden, 81004396/0, 430 + 480 mit 40 cm Schnittbreite
Honda, 8100-43-960, HRE 410, HRG 410/413
Honda, CG81004396H0, HRE 410, HRG 410/413
Iseki, 81004341/0, SW 429, SW 429 Z, SW 4642
Iseki, 81004396/0, SW 429, SW 429 Z, SW 4642
Ratioparts, 17-400,
Ratioparts, 17-400,
Lagros, 3320,
Gardinery, 0201-05835,
Gardinery, 0201-05835,
Kramp, 810043413,
F1 Distribution, 110-0039,
Granit, 13270048,
Joist, JM10102,
Länge [mm]: 408
ZB: 18
AL: 8,5
AB: 65
Ausführung: standard
Loch- Ø [mm]:
Stück je VE:
Leitnummer: