Aufsitzmäher Rasentrak Zündschloss
Nachbau Zündschloss 12 Volt
mit 5 Anschlüssen
Vergleichsnummern:
AYP: | 144921 |
BOBCAT: | 48032 |
CASTEL GARDEN: | 18450065, 18450065/0, 18450065/1 |
ECHO: | 064481-2900 0, 0644812900 |
HUSQVARNA: | 532 14 03-99, 532 14 49-21, 532 14 54-99, 532 15 89-13, 532 16 30-88 |
JONSERED: | 532 14 03-99, 532 14 49-21, 532 14 54-99, 532 15 89-13, 532 16 30-88 |
PARTNER: | 532 14 03-99, 532 14 49-21, 532 14 54-99, 532 15 89-13, 532 16 30-88 |
RANSOMES: | 48032, BAA0393 |
ROBIN: | X66-00004-10 |
SIMPLICITY: | 1679006, 1686637 |
SNAPPER: | 2-6343, 7026343 |
WESTWOOD: | 2703 |
Anschlussbelegung
A = Lichtmaschine ,
B = (BAT) Batterie,
G = (GRD) Masse,
I = Zündung,
M = (MAG)Magnetzünder,
L = (LITE) Licht,
R = Gleichrichter,
S = (SOL) Magnetschalter,
S1 = Schalter für Elektrokupplung,
S2 = Neutralschalter Getriebe,
X = Gleichstrom Generator.